
ključne tehnologije proizvoda

Bes{0}}tehnologija doziranja
Naziv: Osovina upravljača
Mjesto proizvodnje: Zhejiang, Kina
Težina: 0,96 unci
Dimenzije proizvoda: 515,35 x 4,57 x 2,91 inča
Primjenjivi modeli vozila: Toyota RAV4
Deklaracija: 100% potpuno novo originalno pakiranje, nikad korišteno niti instalirano, jamči kvalitetu i učinkovitost proizvoda.
OEM: 45260-42090

| Godina | Napraviti | Model | Trim | Motor | Bilješke |
| 2014 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility s 4 vrata | EV BATERIJE (EV/BEV) | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility s 4 vrata | EV BATERIJE (EV/BEV) | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility s 4 vrata | EV BATERIJE (EV/BEV) | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2488CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu. U. l4 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Osnovni Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 2.4L 2362CC l4 PLIN DOHC prirodni aspirator | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility s 4 vrata | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC s prirodnim usisavanjem |
Popularni tagovi: osovina upravljača 45260-42090, Kina osovina upravljača 45260-42090 proizvođači, dobavljači, tvornica, Automobilske značajke upravljački sustav, sustav upravljanja automobilom, Međunarodni upravljački sustav, sustav upravljanja putničkim vozilima, pouzdan upravljački sustav, Sustav upravljača specifikacije vozila












